
Monthly Post-Paid Plans:
| Plan | Per user fee (inc GST) | Included SMS credits | Cost of an additional SMS credit (ex GST) | Minimum monthly fee (inc GST) | Purchase | |
| Convenience | $2.20 | 100 | $0.20 | $24.20 | Purchase | |
| Bronze | $1.10 | 200 | $0.19 | $42.90 | Purchase | |
| Silver | $1.10 | 500 | $0.18 | $100.10 | Purchase | |
| Gold | $1.10 | 1000 | $0.17 | $188.10 | Purchase | |
| Platinum | $1.10 | 10,000 | $0.15 | $1651.10 | Purchase |
Pre-Paid Plans:
| Plan | Included SMS credits | Cost of an SMS credit (ex GST) | One time fee (inc GST) | Purchase | |
| Convenience | 100 | $0.22 | $24.20 | Purchase | |
| Bronze | 200 | $0.21 | $46.20 | Purchase | |
| Silver | 500 | $0.20 | $110.00 | Purchase | |
| Gold | 1000 | $0.19 | $209.00 | Purchase | |
| Platinum | 10,000 | $0.18 | $1980.00 | Purchase |
(Please contact us if you require a plan with larger SMS volumes)