Monthly Post-Paid Plans:
| Plan | Per user fee | Included SMS credits | Cost of an additional SMS credit | Minimum monthly fee | Purchase | |
| Convenience | $2.00 | 200 | $0.20 | $42.00 | Purchase | |
| Bronze | $1.50 | 500 | $0.18 | $91.50 | Purchase | |
| Silver | $1.50 | 1000 | $0.15 | $151.50 | Purchase | |
| Gold | $1.00 | 2500 | $0.13 | $326.00 | Purchase |
Pre-Paid Plans:
| Plan | Per user fee | Included SMS credits | Cost of an SMS credit | One time fee | Purchase | |
| Convenience | $3.95 | 200 | $0.20 | $43.95 | Purchase | |
| Bronze | $3.95 | 500 | $0.20 | $103.95 | Purchase | |
| Silver | $3.95 | 1000 | $0.18 | $183.95 | Purchase | |
| Gold | $3.95 | 2500 | $0.15 | $378.95 | Purchase |
(Please contact us if you require a plan with larger SMS volumes)